Mark, my LOAD AVG was at 3.56 when I looked at TOP randomly. Started Collectl. Here's the output below up until the load avg was down to 1.10.
Code:
# <--------CPU--------><-----------Memory-----------><----------Disks-----------><----------Network---------->
#Time cpu sys inter ctxsw Free Buff Cach Inac Slab Map KBRead Reads KBWrit Writes KBIn PktIn KBOut PktOut
00:53:40 33 16 61 1138 162M 669M 1G 1G 129M 2G 0 0 0 0 0 6 0 4
00:53:41 36 9 95 587 162M 669M 1G 1G 129M 2G 60 4 0 0 3 38 20 39
00:53:42 44 21 52 1487 164M 669M 1G 1G 129M 2G 4 1 3760 29 4 49 4 46
00:53:43 0 0 14 72 164M 669M 1G 1G 129M 2G 0 0 0 0 1 7 2 6
00:53:44 25 8 22 94 164M 669M 1G 1G 129M 2G 0 0 0 0 1 10 5 8
00:53:45 81 36 67 911 164M 669M 1G 1G 129M 2G 0 0 3228 18 2 16 1 9
00:53:46 39 22 34 1319 164M 669M 1G 1G 129M 2G 0 0 52 8 4 30 4 25
00:53:47 0 0 30 74 164M 669M 1G 1G 129M 2G 0 0 0 0 2 18 7 23
00:53:48 2 1 5 61 306M 669M 1G 1G 129M 2G 0 0 0 0 1 9 1 7
00:53:49 0 0 23 76 306M 669M 1G 1G 129M 2G 0 0 0 0 0 5 0 1
00:53:50 0 0 20 88 306M 669M 1G 1G 129M 2G 0 0 0 0 2 20 2 18
00:53:51 19 1 55 169 306M 669M 1G 1G 128M 2G 12 3 216 9 1 7 0 3
00:53:52 50 30 39 61 306M 669M 1G 1G 128M 2G 8 2 0 0 3 44 35 42
00:53:53 5 1 77 178 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 1 19 12 16
00:53:54 1 0 27 72 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 3 46 3 35
00:53:55 50 3 24 175 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 1 15 5 9
00:53:56 3 0 147 233 306M 669M 1G 1G 128M 2G 56 4 0 0 2 30 27 31
00:53:57 1 0 86 104 307M 669M 1G 1G 128M 2G 4 1 3452 22 6 75 82 93
00:53:58 11 0 35 104 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 104 12 4 40 9 32
00:53:59 50 28 88 200 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 2 14 1 6
00:54:00 33 8 36 196 306M 669M 1G 1G 128M 2G 4 1 0 0 4 47 5 45
00:54:01 50 15 10 962 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 2 16 6 13
# <--------CPU--------><-----------Memory-----------><----------Disks-----------><----------Network---------->
#Time cpu sys inter ctxsw Free Buff Cach Inac Slab Map KBRead Reads KBWrit Writes KBIn PktIn KBOut PktOut
00:54:02 36 18 98 1210 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 1 12 1 7
00:54:03 0 0 42 99 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 3672 17 5 63 41 61
00:54:04 0 0 31 72 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 1 15 6 17
00:54:05 42 4 66 244 289M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 2 21 1 9
00:54:06 64 21 42 140 305M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 4 44 3 37
00:54:07 17 9 38 76 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 24 5 2 20 9 16
00:54:08 3 0 45 101 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 3352 21 2 21 2 15
00:54:09 50 19 22 1335 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 112 6 2 12 2 11
00:54:10 17 10 7 590 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 1 8 2 6
00:54:11 13 1 23 90 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 0 3 1 3
00:54:12 1 0 251 92 306M 669M 1G 1G 128M 2G 4 1 3668 230 2 17 2 17
00:54:13 1 0 151 169 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 492 61 3 39 47 50
00:54:14 0 0 32 94 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 220 7 2 29 2 22
00:54:15 1 0 44 88 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 1 14 1 12
00:54:16 0 0 78 190 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 3 34 9 37
00:54:17 0 0 37 80 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 3 37 3 36
00:54:18 0 0 38 97 307M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 2 28 2 28
00:54:19 1 0 162 235 306M 669M 1G 1G 128M 2G 4 1 144 10 3 30 11 25
00:54:20 39 15 99 112 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 88 8 7 83 146 142
00:54:21 67 27 125 153 306M 669M 1G 1G 128M 2G 176 2 0 0 5 75 316 225
00:54:22 41 23 120 87 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 32 2 5 51 168 129
00:54:23 0 0 105 109 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 7 90 254 187
# <--------CPU--------><-----------Memory-----------><----------Disks-----------><----------Network---------->
#Time cpu sys inter ctxsw Free Buff Cach Inac Slab Map KBRead Reads KBWrit Writes KBIn PktIn KBOut PktOut
00:54:24 0 0 107 128 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 4 64 221 159
00:54:25 1 0 148 91 306M 669M 1G 1G 128M 2G 4 1 3560 28 4 54 152 120
00:54:26 0 0 88 65 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 6 83 317 222
00:54:27 7 0 125 135 306M 669M 1G 1G 128M 2G 4 1 4 1 3 40 167 120
00:54:28 50 22 24 119 305M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 6 77 188 137
00:54:29 19 7 160 128 305M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 2 21 39 40
00:54:30 1 0 105 106 305M 669M 1G 1G 128M 2G 52 1 0 0 9 123 357 257
00:54:31 0 0 54 88 305M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 3456 25 4 66 191 134
00:54:32 0 0 31 63 305M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 1 14 1 7
00:54:33 0 0 38 80 306M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 2 22 2 13
00:54:34 32 7 30 163 305M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 108 7 2 18 7 17
00:54:35 47 27 40 526 305M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 3184 22 2 12 1 8
00:54:36 0 0 32 120 305M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 1 15 2 10
00:54:37 0 0 71 90 305M 669M 1G 1G 128M 2G 416 5 0 0 1 19 6 18
00:54:38 0 0 36 61 305M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 4 47 257 182
00:54:39 0 0 21 81 305M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 1 17 176 123
00:54:40 0 0 11 45 305M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 0 0 1 13 5 11
00:54:41 39 5 37 163 305M 669M 1G 1G 128M 2G 0 0 112 8 0 7 0 3
00:54:42 100 62 36 65 305M 669M 1G 1G 128M 2G 4 1 16 3 3 34 30 32
Curiously, my swap space is on hda which is the main hdd. I have an hdd which is a tarball backup (I create tarballs monthly of /var/www/ and so on). I'm thinking I should reconfigure it so that hdb has the swap. That should fix up some I/O right? It's SATA so I mean it would allow the system to use I/O on the primary hdd for primary purposes. It would then let the secondary hdd handle the swap. Right?